Ременные принтеры серии VersaUV S отличаются непревзойденной универсальностью и позволяют повысить производительность процесса изготовления графической продукции благодаря возможности напрямую наносить изображения методом УФ-печати на широкий спектр материалов.
Непревзойденная универсальность
Посредством этих машин, которые представлены в разных конфигурациях, соответствующих различным производственным потребностям, теперь можно напрямую наносить печать чернилами в цветах CMYK, а также белыми и глянцевыми чернилами, практически на любые рулонные, гибкие и жесткие материалы и предметы высотой до 200 мм и весом до 100 кг/кв. м. В процессе использования принтеров серии S ваши производственные возможности ограничены лишь вашим воображением.
Модель | LEC-330S-B150 | LEJ-640S-B150 | LEJ-640S-B250 | ||
Способ печати | Пьезоэлектрическая струйная печать | ||||
Пригодные материалы | 760 мм | 1625 мм | 1625 мм | ||
Толщина/высота | От 0,01 до 200 мм | ||||
Вес рулона | Макс. 20 кг | Макс. 40 кг | Макс. 40 кг | ||
Вес ремня | 100 кг/кв. м | ||||
Внешний диаметр рулона | Макс. 180 мм | Макс. 210 мм | Макс. 210 мм | ||
Диаметр втулки рулона | 50,8 мм или 76,2 мм | ||||
Область ремня | 760 (Ш) x 1470 (Г) мм | 1625 (Ш) x 1470 (Г) мм | 1625 (Ш) x 2470 (Г) мм | ||
Область печати | 736 (Ш) x без ограничений (Д) x 200 (В) мм | 1615 (Ш) x без ограничений (Д) x 200 (В) мм | 1615 (Ш) x без ограничений (Д) x 200 (В) мм | ||
Картриджи с чернилами | Тип | Чернила Roland ECO-UV или ECO-UV S | |||
Цвета | Голубые, пурпурные, желтые, черные, белые, глянцевые*1 | ||||
Конфигурации чернил | CMYKGlWh /CMYKGlGl /CMYKWhWh | ||||
Вакуумная система | Вентилятор | 1,5 кВт (2 фазы) с шумоподавляющим устройством | |||
Перегородки | 1 | ||||
Разрешение печати (количество точек на дюйм) | Макс. 1440 точек на дюйм | ||||
Способ перемещения | Высокооборотистый шаговый двигатель | ||||
Точность измерения расстояния *2 | Погрешность, менее ±0,3% от пройденного расстояния, или ±0,3% мм в зависимости от того, какой показатель является бóльшим | ||||
Точность повторения по горизонтали *3 | ±0,01 мм | ||||
Рабочие режимы | Непрерывная печать; выгрузка; возврат в исходное положение; послойная печать | ||||
Метод настройки высоты материала | Ручной; автоматический датчик | ||||
Метод контроля поверхности | Ручной; автоматический датчик | ||||
Система подмотки материала | Внешний диаметр рулона, обеспечивающий возможность выполнения подмотки | Макс. 180 мм | Макс. 210 мм | ||
Вес, обеспечивающий возможность выполнения подмотки | Макс. 20 кг | Макс. 40 кг | |||
Интерфейс управления | 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК экран | ||||
Интерфейс | Ethernet Base 10/100 | ||||
Функция энергосбережения | Функция автоматического перехода в спящий режим | ||||
Требования по электропитанию | 230 В, 16 А, 2P+E | ||||
Потребление энергии | Печать с использованием вакуумной системы | Макс. 2000 Вт | |||
Спящий режим | 150 Вт | ||||
Уровень акустического шума | Печать с использованием вакуумной системы | <70 дБ | |||
В режиме ожидания | <40 дБ | ||||
Габариты | Печатающее устройство | 2192 (Ш) x 1600 (Г) x 1780 (В) мм | 3160 (Ш) x 1600 (Г) x 1780 (В) мм | 3160 (Ш) x 2600 (Г) x 1780 (В) мм | |
Стойка управления | 530 (Ш) x 530 (Г) x 1080 (В) мм | ||||
Стол | 1035 (Ш) x 1010 (Г) x 860 (В) мм | 1670 (Ш) x 1010 (Г) x 860 (В) мм | |||
Вес | 450 кг | 650 кг | 850 кг | ||
Распределение веса | 4 точки (диаметр — 80 мм) | 6 точек (диаметр — 80 мм) | |||
Рабочая среда | Электропитание включено | Температура: от 20 до 32ºC (рекомендуется 22ºC или выше). Относительная влажность: от 35 до 80% (без образования конденсата). | |||
Электропитание выключено | Температура: от 5 до 40°C. Относительная влажность: от 20 до 80% (без образования конденсата). | ||||
Габариты в упаковке | 2300 (Ш) x 1610 (Г) x 1870 (В) мм | 3300 (Ш) x 2020 (Г) x 1870 (В) мм | 3300 (Ш) x 2020 (Г) x 1870 (В) мм | ||
Вес в упаковке | 550 кг (палета — 100 кг) | 800 кг (палета — 150 кг) | 1000 кг (палета — 150 кг) | ||
Комплект поставки | ПО для обработки растровых изображений, стол для материала, силовой кабель, набор для очистки, набор инструментов для установки, руководство по эксплуатации, и т. д. |
*1 Чернила ECO-UVS в конфигурации CMYKW
*2 Перемещение при печати во время использования ПЭТ-пленки Roland: 1 м. Температура: 25°C; относительная влажность: 50%
*3 Должны быть соблюдены следующие условия: Тип материала: Материалы, указанные Roland DG Corp. Поля сбоку: 25 мм или больше для полей слева и справа. Поле спереди: 35 мм или больше. Без учета растяжения/усадки материала. Диапазон гарантируемой точности повторения при длине 3000 мм.
Технические характеристики, конструкционные особенности и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Максимальная длина печати может зависеть от конфигурации чернил.
Требования | Roland VersaWorks Dual | Roland PrintStudio by Caldera | |
Операционная система | Windows® 10 (32/64-битная), Windows® 8.1 (32/64-битная), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64-битная) | Операционная система | Mac OS 10.9 и новее |
Файловая система жесткого диска | Формат NTFS | Процессор | Dual Core 2.0 ГГц или более |
Процессор | Рекомендуется Intel Core™ 2 Duo, 2,0 ГГц или более | Память (ОЗУ) | Минимум 1 ГБ на каждое ядро; рекомендуется 2 ГБ на каждое ядро |
Оперативная память | Рекомендуется 2 ГБ или более | Видеокарта и монитор | Рекомендуется разрешение 1280 x 1024 или выше |
Видеокарта и монитор | Рекомендуется разрешение 1280 x 1024 или выше | Пространство на жестком диске | Рекомендуется 250 ГБ |
Свободное пространство на жестком диске | Рекомендуется 40 ГБ или более | Файловая система | Не применимо |
Ethernet-соединение | 100 Мбит/с | Оптический привод | Не применимо |
Другие требования | Рекомендуется использовать Интернет-соединение | Другие требования | Ethernet-соединение для принтеров с сетевыми возможностями |
Скоростное Интернет-соединение и веб-браузер для службы, выполняющей онлайн-обновления |
уточнить у менеджера
Copyright © 2018
ТОО “Полиграф-Тi”