Первый и единственный в мире ризограф, работающий с бумагой формата А2.
Разрешающая способность при печати | 600 x 600 dpi |
Плотность бумаги для печати | 46 — 120 г/м2 |
Размер бумаги для печати | Мин. 420 мм х 297 мм / Макс. 624 мм х 432 |
Запечатываемая поверхность | 596 мм x 425 мм |
Емкость лотка подачи | 1000 листов (64–80 г/м2)/макс. высота стопы 110 мм |
Емкость приемного лотка | 1000 листов (64–80 г/м2)/макс. высота стопы 110 мм |
Время изготовления мастера | 60 секунд |
Скорость печати | 60, 80, 100 страниц в минуту (три шага) |
Настройка позиции печати | По вертикали: ± 15 мм, по горизонтали: ± 10 мм (Если ширина бумаги для печати составляет 604 мм или менее) |
Интерфейс пользователя | Светодиодная панель с индикаторами хода выполнения задания |
Функции | Режим простоя, регулировка скорости печати, регулировка плотности печати, регулировка положения печати, режим конфиденциальности, программируемая печать (1 тип), сохранение пользовательских настроек, система контроля качества RISO i Quality, автоматическое выключение, автоматическая обработка, контрольный отпечаток, удаление задания, контроль двойной подачи листа, регулировка вывода бумаги, наложение оригиналов, поворот оригинала на 180 градусов, режим изготовления мастера без полей, сохранение настроек выполнения задания, тип растрирования (регулярный/стохастический), фоторежим (стандартный/ портрет/групповой снимок), яркость, контраст, контроль фона, сглаживание краев, сглаживание перехода полутонов, линейный режим (регулярный/стохастический/сплошной), текстовый стиль (жирный/тонкий) |
Изменение цвета | Смена раскатного цилиндра |
Подача чернил | Полностью автоматическая (1000 мл в одной тубе) |
Подача/смена мастера | Полностью автоматические (около 100 кадров в рулоне) |
Емкость лотка для использованных мастеров | 25 мастеров |
Поддерживаемый язык описания страницы | RISORINC3 |
Поддерживаемые ОС | Windows® XP (32-битная) Windows Vista® (32/64-битная) Windows® 7 (32/64-битная) Windows® 8 (32/64-битная) — (Несовместимо с Microsoft® Windows® RT) |
Уровень шума | Менее 72 дБ во время печати |
Электропитание | 100–240 В, 3,5–1,5 A, 50–60 Гц |
Энергопотребление | Около 350 Вт (100 В)/320 Вт (220 В), в режиме ожидания: около 52 Вт (100 В/220 В) |
Размеры (Ш х Г х В) | При использовании: 1 435 мм x 1 030 мм x 735 мм |
При хранении: 780 мм x 1 030 мм x 635 мм | |
Занимаемое пространство | 1 665 мм x 1 940 мм x 970 мм |
Вес | Около 200 кг. (Не считая веса чернил и рулона мастер-пленки) |
уточнить у менеджера
Copyright © 2018
ТОО “Полиграф-Тi”