Модель | BN-20 | |
Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная печать | |
Материал | Ширина *1 | От 150 до 515 мм |
Толщина | Макс. 1,0 мм с подложкой для печати Макс. 0,4 мм с подложкой и 0,22 мм без подложки для резки |
|
Вес рулона | Макс. 6 кг | |
Внешний диаметр рулона | Макс. 150 мм | |
Диаметр втулки рулона | 76,2 мм или 50,8 мм | |
Ширина печати/резки *2 | Макс. 480 мм | |
Чернила | Тип и объем | ECO-SOL MAX и 3 картриджа объемом 220 куб. см |
Цвета | 4 цвета (голубые, пурпурные, желтые, черные) 5 цветов (голубые, пурпурные, желтые, черные, металлизированные серебристые или белые) (В конфигурации MAX 3 используются металлизированные серебристые или белые чернила MAX 2) |
|
Разрешение печати (количество точек на дюйм) | Макс. 1440 точек на дюйм | |
Нож | Тип | Совместимость с оборудованием Roland серии CAMM-1 |
Смещение ножа | 0,25 мм | |
Скорость резки | От 10 до 150 мм/с | |
Сила давления ножа | От 30 до 300 гс | |
Программное разрешение (при выполнении резки) | 0,025 мм/шаг | |
Точность измерения расстояния (при выполнении печати) *3,*4 | Погрешность, менее ±0,3% от пройденного расстояния, или ±0,3% мм в зависимости от того, какой показатель является бóльшим | |
Точность измерения расстояния (при выполнении резки) *3,*5 | Погрешность, равная менее ±0,4% от пройденного расстояния или ±0,3 мм, в зависимости от того, какой показатель является бóльшим | |
Точность повторения (при выполнении резки) *3,*6 | ±0,1 мм или меньше | |
Точность совмещения для печати и резки *3,*7 | ±0,5 мм или меньше | |
Точность совмещения для печати и резки при повторной загрузке материала*3,*8 | Погрешность, равная менее ±0,5% от пройденного расстояния или ±3 мм, в зависимости от того, какой показатель является бóльшим | |
Модуль нагрева*9 | Температура: 35°C | |
Возможности подключения и взаимодействия | USB (совместимость с Universal Serial Bus Specification Revision 2.0) | |
Функция энергосбережения | Функция автоматического перехода в спящий режим | |
Требования по электропитанию | От 100 до 240 В перем. тока ±10%, 1,5 A, 50 / 60 Гц | |
Потребление энергии | В процессе эксплуатации | Прибл. 90 Вт |
Спящий режим | Прибл. 5,5 Вт | |
Уровень акустического шума | В процессе эксплуатации | 62 дБ (А) или меньше |
В режиме ожидания | 42 дБ (А) или меньше | |
Габариты/Вес | 1009 (Ш) x 582 (Г) x 293 (В) мм / 36 кг | |
Рабочая среда | Электропитание включено *10 | Температура: от 20 до 32°C; влажность: От 35 до 80% отн. влажности (без образования конденсата) |
Электропитание выключено | Температура: от 5 до 40°C; влажность: от 20 до 80% отн. влажности (без образования конденсата) | |
Комплект поставки | RIP-программа Roland VersaWorks Dual, силовой кабель, USB-кабель, нож, держатель ножа, руководство по эксплуатации и т. д. |
*1 Этот показатель должен быть в следующих пределах: от 150 до 170 мм, от 200 до 235 мм, от 287 до 322 мм, от 348 до 383 мм, от 393 до 429 мм, от 439 до 474 мм, от 487 до 515 мм.
*2 Длина области печати или резки зависит от ограничений программы.
*3 Тип материала: Материалы, указанные Roland DG Corp. Температура: 25°C; влажность: 50%. Материл в рулонах необходимо загружать надлежащим образом. Поле спереди: 35 мм или больше. Без учета растяжения/усадки материала. Все корректировки или регулировки функций этой машины были выполнены надлежащим образом.
*4 Перемещение при печати во время использования ПЭТ-пленки Roland: 1 м.
*5 Диапазон гарантируемой точности повторения: Длина — 1000 мм.
*6 Диапазон гарантируемой точности повторения: Длина — 1000 мм.
*7 При условии, что длина материала не превышает 1000 мм. Без учета влияния наклонного движения и растяжения или усадки материала.
*8 Размер данных: 1000 мм в направлении подачи материала, 480 мм в направлении движения каретки. Без ламинации. Автоматическое обнаружение привязочных меток в 4 точках при повторной загрузке материала. Без учета возможного смещения вследствие растяжения/усадки материала и/или повторной загрузки материала.
*9 После включения электропитания необходимо выполнить нагрев. Это может занять от 5 до 20 минут, в зависимости от условий работы. При определенной температуре окружающей среды и ширине материала, возможно, не удастся достичь температуры в 35 (°F).
*10 Условия эксплуатации.
Технические характеристики, конструкционные особенности и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Системные требования для использования ПО Roland VersaWorks Dual | ||
Операционная система | Windows® 10 (32/64-битная), Windows® 8.1 (32/64-битная), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64-битная) | |
Файловая система жесткого диска | Формат NTFS | |
Процессор | Рекомендуется Intel® Core™2 Duo, 2,0 ГГц или более | |
Оперативная память | Рекомендуется 2 ГБ или более | |
Видеокарта и монитор | Рекомендуется разрешение 1280 x 1024 или выше | |
Свободное пространство на жестком диске | Рекомендуется 40 ГБ или более | |
Ethernet-соединение | 100 Мбит/с | |
Другое | Рекомендуется использовать Интернет-соединение |
* Roland VersaWorks Dual — это 32-битное приложение, работающее в WOW64 (Windows-on-Windows 64) в случае использования 64-битных версий операционных систем Windows.