Colour Impressions Silk coated
|
|||||||||||
Плотность | ISO 536 | г/м2 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Пухлость | ISO 534 | см3/г | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.03 |
Яркость D65 | ISO 2470-2 | % | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
Белизна | CIE | % | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 |
Непрозрачность | ISO 2471 | % | 91.0 | 94.0 | 95.5 | 97.0 | 99.0 | 99.0 | 99.5 | 99.8 | 99.9 |
Глянец | ISO 8254-1 | % | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 53.0 |
Гладкость PPS | ISO 8791-4 | мкм | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.8 |
Влажность | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Colour Impressions Gloss coated | |||||||||||
Плотность | ISO 536 | г/м2 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Пухлость | ISO 534 | см3/г | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.82 |
Яркость D65 | ISO 2470-2 | % | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 |
Белизна | CIE | % | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
Непрозрачность | ISO 2471 | % | 92.0 | 93.0 | 95.0 | 97.0 | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.8 | 99.8 |
Глянец | ISO 8254-1 | % | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 78.0 |
Гладкость PPS | ISO 8791-4 | мкм | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Влажность | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
* в сравнении с офсетными бумагами
Артиткул | Наименованиег | г/см | размер | листов в пачке | пачек в паллете | размер | вес пачки, кг |
003R92863 | Colour Impressions Gloss 100 SRA3 | 100 | 320×450 | 500 | 60 | SRA3 LG | 7.2 |
003R92868 | Colour Impressions Gloss 115 SRA3 | 115 | 320×450 | 500 | 48 | SRA3 LG | 8.28 |
003R92873 | Colour Impressions Gloss 130 SRA3 | 130 | 320×450 | 250 | 48 | SRA3 LG | 9.36 |
003R98167 | Colour Impressions Gloss 150 SRA3 | 150 | 320×450 | 250 | 84 | SRA3 LG | 5.4 |
003R98917 | Colour Impressions Gloss 170 SRA3 | 170 | 320×450 | 250 | 72 | SRA3 LG | 6.12 |
003R92878 | Colour Impressions Gloss 200 SRA3 | 200 | 450×320 | 250 | 60 | SRA3 SG | 7.2 |
003R98919 | Colour Impressions Gloss 250 SRA3 | 250 | 450×320 | 250 | 48 | SRA3 SG | 9 |
003R98920 | Colour Impressions Gloss 300 SRA3 | 300 | 450×320 | 250 | 40 | SRA3 SG | 10.8 |
003R98921 | Colour Impressions Gloss 350 SRA3 | 350 | 450×320 | 125 | 72 | SRA3 SG | 6.3 |
003R92883 | Colour Impressions Silk 100 SRA3 | 100 | 320×450 | 500 | 60 | SRA3 LG | 7.2 |
003R92888 | Colour Impressions Silk 115 SRA3 | 115 | 320×450 | 500 | 48 | SRA3 LG | 8.28 |
003R92893 | Colour Impressions Silk 130 SRA3 | 130 | 320×450 | 500 | 48 | SRA3 LG | 9.36 |
003R98923 | Colour Impressions Silk 150 SRA3 | 150 | 320×450 | 250 | 84 | SRA3 LG | 5.4 |
003R98924 | Colour Impressions Silk 170 SRA3 | 170 | 320×450 | 250 | 72 | SRA3 LG | 6.12 |
003R92898 | Colour Impressions Silk 200 SRA3 | 200 | 450×320 | 250 | 60 | SRA3 SG | 7.2 |
003R98926 | Colour Impressions Silk 250 SRA3 | 250 | 450×320 | 250 | 48 | SRA3 SG | 9 |
003R98927 | Colour Impressions Silk 300 SRA3 | 300 | 450×320 | 125 | 80 | SRA3 SG | 5.4 |
003R98928 | Colour Impressions Silk 350 SRA3 | 350 | 450×320 | 125 | 72 | SRA3 SG | 6.3 |
450L80012 | Colour Impressions Silk 220 EXP SG 660x330mm | 220 | 660х330 | 250 | 32 | EXP SG 660x330mm | 11.75 |
уточнить у менеджера
Copyright © 2018
ТОО “Полиграф-Тi”