Чистоцеллюлозная тонированная в массе цветная офисная бумага, изготовленная в соответствии с высочайшими стандартами качества. Цветовая гамма насчитывает 30 оттенков, в том числе пять оригинальных флуоресцентных цвета (см. ниже).
Широкий диапазон оттенков в сочетании с разнообразием плотностей и форматов позволяет использовать эту бумагу как для офисных целей, так и в офсетной печати.
Бумага Paperline идеально подходит для оперативного изготовления разнообразной рекламной продукции — объявлений, афиш, листовок, раздаточных материалов, меню и т.п. С успехом используется для цветовой дифференциации офисных документов.
Поставляется в широком диапазоне цветов. Форматы — А4, А3, 45х64, 64х90 и 70х100 см.
Бумага плотностью 75 и 80 г/м2 упакована в пачки по 500 листов, 120, 155 и 160 г/м2— по 250 листов, 200 и 245 г/м2— по 125 листов.
Плотность, г | 75 | 80 | 120 | 160 |
---|---|---|---|---|
pH [FS], TAPPI T-529, — | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Гладкость [BS], TAPPI T-479, сек/10 см3 | ≥15 | ≥15 | ≥10 | ≥10 |
Гладкость [FS], TAPPI T-479, сек/10 см3 | ≥15 | ≥15 | ≥10 | ≥10 |
Жёсткость, Табер [MD], TAPPI T-535, мНм | ≥0.3 | ≥0.4 | ≥0.6 | ≥2.7 |
Жёсткость, Табер [CD], TAPPI T-535, мНм | ≥0.15 | ≥0.2 | ≥1.4 | ≥1.4 |
Поверхностная прочность [BS], TAPPI T-459, номер воска | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
Поверхностная прочность [FS], TAPPI T-459, номер воска | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Содержание влаги [FS], TAPPI T-412, % | 4.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Сопротивление разрыву [MD], TAPPI T-220, мН | ≥300 | ≥350 | ≥670 | ≥920 |
Сопротивление разрыву [CD], TAPPI T-414, мН | ≥350 | ≥450 | ≥720 | ≥1020 |
Толщина, TAPPI T-411, мкм | 97 | 104 | 160 | 212 |
Шероховатость [BS], ISO 8791-2, мл/мин | ≤380 | ≤300 | ≤380 | ≤450 |
Шероховатость [FS], ISO 8791-2, мл/мин | ≤380 | ≤300 | ≤380 | ≤450 |
5225
уточнить у менеджера
Copyright © 2018
ТОО “Полиграф-Тi”