Модель | Xerox® Color 800i/1000i |
Разрешение | 2400 x 2400 dpi |
Габариты (Ш x Д x В) | 2540мм х 1105мм х 1865мм |
Тип печати | Двусторонний режим |
Номинальная скорость | 80/100 страниц А4 (4+0) в минуту (4800/6000 страниц в час); 40/50 страниц А4 (4+4) в минуту (2400/3000 листов в час); 40/50 страниц А3 (4+0) в минуту (2400/3000 страниц в час); 20/25 страниц А3 (4+4) в минуту (1200/1500 страниц в час) |
Разрешение | 2400 x 2400 dpi |
Линиатура растра | 600 кластерных точек; 300 кластерных точек; 200 линий повернутого растра; 200 кластерных точек; 150 кластерных точек; |
Рекомендованный среднемесячный объем печати | Xerox Color 800: 100000 – 350000 страниц в месяц Xerox Color 1000: 150000 – 400000 страниц в месяц |
Источники бумаги | 2 |
Стандартный объем бумаги | 4000 листов |
Максимальный объем бумаги с опциями | 8000 листов |
Формат материала — минимальный | 182х182мм |
Формат материала — максимальный | 330х488мм |
Плотность материала — минимальный | 55г/м² |
Плотность материала — максимальный | 350г/м² |
Тип материала | Мелованная бумага:(глянцевая, матовая, шелковистая) Немелованная бумага Специальные материалы: переработанная бумага, перфорированная, табуляторы, прозрачные пленки, наклейки, бумага Xerox DocuCard, синтетические материалы. Поддерживается печать документов с использованием различных материалов. |
Емкость лотков модуля подачи | Внешний модуль подачи: 2 лотка емкостью 2000 листов каждый Интегрированные лотки в печатный модуль: 2 лотка емкостью 2000 листов каждый |
Емкость приемных модулей | Сдвигающий выходной лоток, Укладчик большой емкости |
Устройства послепечатной обработки | Стандартный финишер, Брошюровщик, Стандартный финишер Плюс, Опциональный обрезчик SquareFold Trimmer, Опциональный C/Z фальцовщик |
Требования к электропитанию | 200-240В (одна фаза), 50Гц |
Характеристики, Стандарт | Цветная печать |
Габариты (ШxГxВ) | 2540мм х 1105мм х 1865мм |
18500000
уточнить у менеджера
Copyright © 2018
ТОО “Полиграф-Тi”