Артикул | Плотность, г/м² | Ширина, м | Длина, м | Вес, кг | Диаметр втулки | Количество рулонов в упаковке |
450L90007 | 75 | 0.914 | 50 | 3.99 | 50.8мм = 2″ | 6 |
450L90008 | 75 | 0.610 | 50 | 2.68 | 50.8мм = 2″ | 6 |
450L91008 | 75 | 0.297 | 50 | 1.31 | 50.8мм = 2″ | 12 |
450L90502 | 75 | 0.297 | 50 | 1.35 | 50.8мм = 2″ | 2 |
450L91010 | 75 | 0.297 | 150 | 3.72 | 50.8мм = 2″ | 4 |
450L90001 | 80 | 0.914 | 50 | 4.22 | 50.8мм = 2″ | 6 |
496L94065 | 80 | 0.841 | 50 | 3.74 | 50.8мм = 2″ | 6 |
450L90002 | 80 | 0.610 | 50 | 2.84 | 50.8мм = 2″ | 6 |
450L97058 | 80 | 0.594 | 100 | 5,6 | 50.8мм = 2″ | 1 |
450L97059 | 80 | 0.610 | 100 | 3,25 | 50.8мм = 2″ | 1 |
450L97060 | 80 | 0.841 | 100 | 4,3 | 50.8мм = 2″ | 1 |
450L97061 | 80 | 0.914 | 100 | 4,57 | 50.8мм = 2″ | 1 |
450L90003 | 90 | 0.914 | 46 | 4.35 | 50.8мм = 2″ | 6 |
496L94076 | 90 | 0.841 | 46 | 3.94 | 50.8мм = 2″ | 6 |
450L90004 | 90 | 0.610 | 46 | 2.92 | 50.8мм = 2″ | 6 |
450L90009 | 100 | 0.914 | 40 | 4.22 | 50.8мм = 2″ | 6 |
450L90010 | 100 | 0.610 | 40 | 2.84 | 50.8мм = 2″ | 6 |
уточнить у менеджера
Copyright © 2018
ТОО “Полиграф-Тi”