
Отличается производительностью и неизменно высоким качеством работы
Принтер iPF6450 — 12-цветный струйный принтер с пигментом на водной основе с печатью до 24”/609,6 мм, отличающийся высокой производительностью, превосходным качеством печати, надежностью и универсальностью, оснащенный внутренним жестким диском.
ТЕХНОЛОГИЯ
Тип принтера | 12 цветов— 24″/609,6 мм |
Технология печати | Canon Inkjet on Demand — 6 цветов, интегрированного типа (2 печатающие головки с 6 микросхемами) |
Число сопел | Всего 30,720 — чёрный, чёрный матовый, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, малиновый фото, серый, серый фото, красный, зелёный, голубой: 2 560 сопел для каждого цвета, 6 цветов, 2 печатающие головки |
Разрешение при печати | 2400 x 1200 точек на дюйм |
Плотность сопел | 1200 x 2, включая систему обнаружения и компенсации неработающих сопел |
Точность линий | Не более ±0,1 % |
Размер капли чернил | 4 пл/цвет |
Объем чернил | Начальный запас чернил в комплекте: 90 мл Чернила в продаже: 130 мл и 300 мл |
Тип чернил | LUCIA EX 12-цветные пигментные чернила: чёрный, чёрный матовый, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, малиновый фото, серый, серый фото, красный, зелёный, голубой |
Совместимость с ОС | Windows XP/ Server 2003/ Server 2008/ Vista/7 (32/64-битная) Macintosh OSX 10.5.8-10.7.x |
Языки управления печатью | GARO (Graphic Arts language with Raster Operations) |
Стандартные интерфейсы | Высокоскоростной USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T/TX |
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ
Скорость печати (рулон A1, обычная бумага) | 1,2 мин (быстрый режим) 2,1 мин (стандартный режим) |
Скорость печати (рулон A1, бумага с покрытием) | 2,2 мин (стандартный режим) 4,0 мин (режим повышенного качества) |
Скорость печати (рулон A1, фотобумага) | 3,7 мин (стандартный режим) 5,0 мин (режим повышенного качества) |
ПАМЯТЬ
Буферная ОЗУ | 384 Мб |
Жесткий диск | 250 ГБ |
ДЕЙСТВИЯ С БУМАГОЙ
Ширина материала для печати | Рулонная бумага и ручная подача сверху: 203,2 мм (8″) — 610 мм (24″), Ручная подача спереди 250 – 610 мм / только для пенокартона: A2, A1 |
Толщина материалов для печати | Рулонная бумага: 0,07 — 0,8 мм, Отдельные листы: Ручная подача сверху: 0,07 — 0,8 мм, Ручная подача спереди 0,5 – 1,5 мм |
Минимальная длина печати | Рулонная бумага: 203,2 мм, Ручная подача сверху: 279,4 мм, Ручная подача спереди: 350 мм |
Максимальная длина бумаги при печати | 10″ (254 мм), B4 (257 мм), 14″ (356 мм), 16″ (407 мм), A2 (420 мм), A2+/17″ (432 мм), B2 (515 мм), A1 (594 мм), 24″ (610 мм) |
Минимальный диаметр рулона | 150,0 мм |
Способ подачи бумаги | Рулонная бумага: один рулон (возможна подача сверху [подача спереди], фронтальный вывод), Отдельные листы: 1 лист фронтальная подача и вывод, подача сверху и фронтальный вывод |
Емкость подачи носителя | Ручная подача: 1 лист, рулонная подача: 1 рулон |
Ширина печати без полей (только рулон) | 10″ (254 мм), B4 (257 мм), 14″ (356 мм), 16″ (407 мм), A2 (420 мм), A2+/17″ (432 мм), B2 (515 мм), A1 (594 мм), 24″ (610 мм) |
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Физические габариты (Ш x Г x В) | Основной блок с устройством автоматической подачи рулона (в стандартной комплектации) 1,227(Ш) x 702(Д) x 344(В) мм; Вес: прибл. 54 кг (без расходных материалов и подставки под принтер) Основной блок с открытым лотком и стойкой принтера: 1 227 (Ш) x 870 (Д) x 1 001 (В) мм; Вес: прибл. 70 кг (без расходных материалов) С закрытым лотком: 1227 (Ш) x 751 (Г) x 1001(В) мм Основной блок с открытым лотком, стойкой принтера и спектрофотометром: 1227 (Ш) x 970 (Д) x 1001 (В) мм; Вес: прибл. 91 кг (без расходных материалов) С закрытым лотком: 1227 (Ш) x 875 (Г) x 1001(В) мм |
ПИТАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Напряжение сети | 100 — 240 В переменного тока(50 — 60 Гц) |
Энергопотребление | В рабочем режиме: Не более 100 Вт В выключенном состоянии (в режиме ожидания): не более 0,5 Вт (в соответствии с директивой ErP Lot.6) |
Условия эксплуатации | от 15 до 30 °C, относительная влажность от 10 до 80% (без конденсации) |
Уровень шума (прибл.) | В рабочем режиме: прибл. 47 дБ В режиме ожидания: 35 дБ В рабочем режиме: не более 6,4 Бел в соответствии с ISO 7779 |
Нормы | Европа: маркировка CE (EN60950, EN55022 classB, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024), Германия: TUV, Россия: ГОСТ-Р, Другие страны: сертификация CB |
Экологическая сертификация | Стандарт экономичного энергопотребления электроприборов Energy Star (общемировой), Декларация IT ECO (Европа), WEEE (Европа/Индия), директива об Ограничениях на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования, директива ErP, REACH, EPEAT |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Что входит в комплект поставки | Шестигранная отвертка, 2 печатные головки, комплект начальных чернильниц — по 90 мл каждая, шнур питания ЕС/Брит., 3-дюймовые адаптеры, разделитель для печати без полей, руководство по настройке, базовое руководство, компакт-диск с руководством пользователя, компакт-диск с пользовательским ПО (Mac и Win), листовка с инструкциями по переноске, листовка о безопасности и условиях эксплуатации, листы образцов носителей, листовка PosterArtist Lite, компакт-диск с ПО PosterArtist Lite, руководство по установке драйвера |
Software Included | Драйвер Canon для Windows и Macintosh, Status Monitor/Print monitor, — Free Layout & iR enlargement Copy, инструмент Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (только для ПК), подключаемый модуль печати для Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (только для ПК), подключаемый модуль печати для Photoshop®, Canon Calibration Management Console, подключаемый модуль печати для Canon Digital Photo Professional |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дополнительно приобретаемые принадлежности | Подставка под принтер ST-28, набор держателей рулона: RH2-25 (держатель с 2-дюймовым шпинделем с дополнительной 3-дюймовой бумажной гильзой и разделителем для печати без полей), спектрофотометр: SU-21 |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Элементы, подлежащие замене пользователем | Чернильница: 130 мл — PFI-106: чёрный, чёрный матовый, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, малиновый фото, серый, серый фото, красный, зелёный, голубой, 300 мл — PFI-206: чёрный, чёрный матовый, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, малиновый фото, серый, серый фото, красный, зелёный, голубой Печатная головка: PF-05 Картридж техобслуживания: MC-16 |